কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ২০ জুন, ২০১৪ এ ১২:৩৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| জেলা | সুনামগঞ্জ | |
| উপজেলা | দোয়ারা বাজার | |
| সীমানা | পূর্বেঃ ইসলামপুর ইউপি, পশ্চিমেঃ দোয়ারা সদর ইউপি, উত্তরেঃ ভারত সীমানা ও বাংলা বাজার ইউপি, দক্ষিণেঃ নোয়ারাই ইউপি। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৪৫ কিঃ মিঃ | |
| আয়তন | ১১ বর্গ কিঃ মিঃ | |
| জনসংখ্যা | ৪০,০০০ | |
| পুরুষ | ১৩২৯৪ | |
| মহিলা | ১২০৫৩ | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ||
| মোট ভোটার সংখ্যা | ১৫০০০ | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ||
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ||
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ||
| মোট পরিবার(খানা) | ৪০৮৬ | |
| নির্বাচনী এলাকা | ছাতক- দোয়ারা (২২৮) | |
| গ্রাম | ৪৮ টি | |
| মৌজা | ||
| এতিমখানা সরকারী | ০ টি | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ০ টি | |
| মসজিদ | ৬৩ টি | |
| মন্দির | ০ টি | |
| নদ-নদী ও খাল | ২টি নদী ও ৩ টি খাল | |
| হাট-বাজার | ৪ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ২ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ০ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ০ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ||
| নীট ফসলী জমি | ||
| মোট ফসলী জমি | ||
| এক ফসলী জমি | ||
| দুই ফসলী জমি | ||
| তিন ফসলী জমি | ||
| গভীর নলকূপ | ||
| অ-গভীর নলকূপ | ||
| শক্তি চালিত পাম্প | ||
| বস্নক সংখ্যা | ||
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ||
| নলকূপের সংখ্যা |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ২ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ১ টি | |
| হাফিজিয়া মাদ্রাসা | ৫ টি | |
| কওমী মাদ্রাসা | ২ টি | |
| মহিলা মাদ্রাসা | ২ টি | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ০ টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০ টি | |
| শিক্ষার হার | ||
| পুরুষ | ||
| মহিলা |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ||
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০ টি | |
| মোট খাস জমি | ||
| কৃষি | ||
| অকৃষি | ||
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ||
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | ||
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | ||
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ৭ কিঃ মিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ৩ কিঃ মিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ২০ কিঃ মিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪/ | |
| নদীর সংখ্যা | ০ টি |
খালের সংখ্যা ১ টি
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১ টি | |
| কমিউনিটি ক্লিনিক | ২ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ৪ টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৪০৫৭ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ২০০+ |
| প্রাণি সম্পদ |
| গবাদির পশুর খামার | ০ টি |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ০৩ টি |